Met deze regels zorgen we ervoor dat de huurprijs past bij uw inkomen. Dit noemen we passend toewijzen.
In de tabel hieronder ziet u op welke woningen u kunt reageren met uw inkomen en huishouden.
Soms gelden er extra voorwaarden voor een woning. Bijvoorbeeld voor het aantal personen dat in de woning gaat wonen. Deze voorwaarden staan altijd in de advertentie op Zuidwestwonen.
Vrije sector huurwoningen
Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u alleen reageren op een huurwoning in de vrije sector:
Woont u alleen en is uw jaarinkomen hoger dan € 51.537?
Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen en is uw gezamenlijke jaarinkomen hoger dan € 56.910?
Dan kunt u alleen reageren op woningen met een kale huur vanaf € 932,94 per maand
Grenzen passend toewijzen in 2026
Gezinsgrootte | Jaarinkomen | Kale huurprijs | ||
1 persoon | Minder dan € 29.400 | t/m € 713,02 | ||
€ 29.400 tot € 51.537 | t/m € 932,93 | |||
Meer dan € 51.537 | Vanaf € 932,94 (vrije sector) | |||
2 personen | Minder dan € 39.925 | t/m € 713,02 | ||
€ 39.925 tot € 56.910 | t/m € 932,93 | |||
Meer dan € 56.910 | Vanaf € 932,94 (vrije sector) | |||
3 of meer personen | Minder dan € 39.925 | t/m € 764,14 | ||
€ 39.925 tot € 56.910 | t/m € 932,93 | |||
Meer dan € 56.910 | Vanaf € 932,94 (vrije sector) | |||
1 persoon (vanaf AOW) | Minder dan € 28.775 | t/m € 713,02 | ||
€ 28.775 tot € 51.537 | t/m € 932,93 | |||
Meer dan € 51.537 | Vanaf € 932,94 (vrije sector) | |||
2 personen (vanaf AOW) | Minder dan € 38.650 | t/m € 713,02 | ||
€ 38.650 en €56.910 | t/m € 932,93 | |||
Meer dan € 56.910 | Vanaf € 932,94 (vrije sector) |
Welk inkomen telt mee?
Gebruik het jaarinkomen dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Woont u samen? Dan telt u de inkomens van de personen in uw huishouden die meetellen bij elkaar op.
Zorg dat uw meest recente inkomensverklaring bij uw inschrijving op Zuidwestwonen staat. U heeft deze gegevens nodig om op woningen te kunnen reageren.
